반응형
김포시 요양원
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
에덴동산요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
16 | 경기도 김포시 고촌읍 태리로47번길 49 (고촌읍) | 031-985-2543 |
아름다운 요양원 | 노인요양공동생활가정 | A (최우수) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 김포시 청송로 18 208동104호 (장기동, 청송마을) | 031-981-8079 |
연세노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
48 | 경기도 김포시 북변1로 24 (북변동, 3층) | 031-996-9906 |
실로원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
21 | 경기도 김포시 고촌읍 태리로 73-6 (고촌읍) | 031-986-6422 |
미소요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 김포시 월곶면 용강로37번길 76-18 (월곶면) | 031-986-1990 |
삼성요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
48 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 65 4층 (양촌읍) | 031-983-9971 |
삼성훼밀리요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
142 | 경기도 김포시 양촌읍 김포한강4로278번길 49-27 (양촌읍) | 031-984-1336 |
우슬초요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
26 | 경기도 김포시 대곶면 용두로18번길 30 (대곶면) | 031-982-8162 |
효담요양원 | 노인요양공동생활가정 | B (우수) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 김포시 김포2동 청송마을현대3단지아파트 301 101 | 031-991-1966 |
사랑마을 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
29 | 경기도 김포시 월곶면 김포대로2918번길 62 (월곶면) | 031-996-2233 |
건강하다 전해라 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 김포시 양도로 46 206동104호 (풍무동, 서해아파트) | 031-998-1775 |
로뎀동산 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
18 | 경기도 김포시 월곶면 고정로 79-48 (월곶면) | 031-987-7262 |
김포미가요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
27 | 경기도 김포시 김포한강4로 543 1동702호 (구래동, 지오프라자) | 031-983-9883 |
김포 건강한 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 김포시 양도로 46 210동103호 (풍무동, 풍무동, 양도마을) | 031-990-9991 |
가족요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
25 | 경기도 김포시 김포대로 841 701호 (사우동, 제우스프라자) | 031-998-5153 |
진솔요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
43 | 경기도 김포시 북변중로 70 (북변동) | 031-982-8900 |
건강한 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 김포시 양도로 46 208동1302호 (풍무동, 양도마을) | 031-990-9991 |
사랑의 뜨락 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
28 | 경기도 김포시 월곶면 점동로 65-139 (월곶면) | 031-989-6506 |
튼튼한 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 김포시 양도로 18 107동1층1호 (풍무동) | 031-998-5113 |
미소담 요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
28 | 경기도 김포시 김포한강8로 169 6층 (마산동) | 031-982-6461 |
성지소망의 집 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2016 수시평가 |
9 | 경기도 김포시 승가로 89 105동102호 (풍무동, 장릉마을) | 070-7522-1858 |
성지소망의 집 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 김포시 승가로 89 105동102호 (풍무동, 장릉마을) | 070-7522-1858 |
김포해든요양원 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2016 수시평가 |
49 | 경기도 김포시 하성면 하성로 489 1,2,3층 (하성면) | 031-987-4111 |
김포해든요양원 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 김포시 하성면 하성로 489 1,2,3층 (하성면) | 031-987-4111 |
금빛사랑채요양원 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2016 수시평가 |
9 | 경기도 김포시 하성면 동을산로227번길 47-7 (하성면) | 031-981-1200 |
금빛사랑채요양원 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 김포시 하성면 동을산로227번길 47-7 (하성면) | 031-981-1200 |
고촌연세실버홈 | 노인요양공동생활가정 | 정기E | 9 | 경기도 김포시 고촌읍 은행영사정로 19 3층 (고촌읍) | 031-984-7585 |
고촌연세실버홈 | 노인요양공동생활가정 | 수시E | 9 | 경기도 김포시 고촌읍 은행영사정로 19 3층 (고촌읍) | 031-984-7585 |
김포행복한요양원 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2016 수시평가 |
9 | 경기도 김포시 양도로 46 210동104호 (풍무동, 양도마을) | 031-987-5259 |
김포행복한요양원 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 김포시 양도로 46 210동104호 (풍무동, 양도마을) | 031-987-5259 |
김포다온 요양원 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 김포시 김포한강8로174번길 14 2층 (마산동) | 031-996-1915 |
김포다온 요양원 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2016 수시평가 |
9 | 경기도 김포시 김포한강8로174번길 14 2층 (마산동) | 031-996-1915 |
온누리요양원 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
8 | 경기도 김포시 북변중로 42 (북변동) | 031-998-6699 |
온누리요양원 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2016 수시평가 |
8 | 경기도 김포시 북변중로 42 (북변동) | 031-998-6699 |
포내리 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 14 | 경기도 김포시 월곶면 포내로83번길 64-8 1층 (월곶면) | 031-983-4415 |
다은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 72 | 경기도 김포시 통진읍 도이곶로21번길 35 (통진읍) | 031-996-6630 |
늘푸른요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 김포시 월곶면 김포대학로 74 (월곶면) | 031-989-7991 |
주식회사 고양시니어 행복한요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 87 | 경기도 김포시 월곶면 비석동로 69 (월곶면) | 031-998-0075 |
메밀꽃요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 98 | 경기도 김포시 통진읍 마송로 221 (통진읍) | 031-985-5400 |
닥터M요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 김포시 김포한강8로 416 (구래동, 6층) | 031-986-7929 |
힐링김포요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 99 | 경기도 김포시 통진읍 율마로 335 (통진읍) | 031-984-6208 |
김포프라임요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 99 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2337-21 (통진읍) | 031-987-1200 |
제니스 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 72 | 경기도 김포시 통진읍 도이곶로21번길 31 (통진읍) | 031-982-6335 |
김포예다인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 44 | 경기도 김포시 김포한강8로 386 11층1101~1106호 (구래동, 센트럴프라자2) | 031-984-3001 |
조은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 49 | 경기도 김포시 월곶면 김포대로2918번길 60 (월곶면) | 031-997-8836 |
부추꽃더클래식 너싱홈 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 80 | 경기도 김포시 김포한강7로22번길 123 (마산동) | 031-998-8369 |
가브리엘요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 67 | 경기도 김포시 승가로 91 2~3층 (풍무동) | 031-996-8004 |
효자손요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 김포시 사우중로 13 창대빌딩동1층 (사우동) | 031-984-1365 |
라파요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 49 | 경기도 김포시 월곶면 용강로 184 (월곶면) | 031-989-1455 |
김포수요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로119번길 147 (대곶면) | 031-988-8109 |
한강시니어타운 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 192 | 경기도 김포시 김포한강4로 140 (장기동) | 031-989-8899 |
예담마을요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 김포시 월곶면 용강로37번길 138 (월곶면) | 010-4092-9235 |
가산 실버홈 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 49 | 경기도 김포시 월곶면 김포대학로 88 (월곶면) | 031-997-8060 |
우리함께요양원 김포점 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 94 | 경기도 김포시 통진읍 율마로 333 (통진읍) | 031-985-8878 |
나원호요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 98 | 경기도 김포시 대곶면 종생로50번길 21-47 (대곶면) | 031-989-6616 |
김포그레이스요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 96 | 경기도 김포시 통진읍 마송로 223 (통진읍) | 031-997-3778 |
평화요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 98 | 경기도 김포시 대곶면 대곶북로165번길 122 (대곶면) | 031-997-8823 |
153요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 99 | 경기도 김포시 양촌읍 해평로 132 (양촌읍) | 031-360-1530 |
자연휴요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 28 | 경기도 김포시 통진읍 마송로 65-38 (통진읍) | 031-997-0101 |
굿닥터 재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 99 | 경기도 김포시 통진읍 율마로 394 (통진읍) | 031-988-2333 |
더편한요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 90 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2337-19 (통진읍) | 031-996-7677 |
실버팰리스요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2337-12 (통진읍) | 031-988-1200 |
김포더힐실버케어요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 98 | 경기도 김포시 통진읍 마송로 225 (통진읍) | 031-988-3113 |
유니온요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 30 5층 (양촌읍, 김포메디시티) | 070-4127-0110 |
김포더사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 49 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2056-21 (통진읍) | 031-988-1201 |
(김포)VIP요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2004번길 53-5 (통진읍) | 031-981-1474 |
아름다운집 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 74 | 경기도 김포시 대곶면 대곶남로560번길 100 (대곶면) | 031-987-9685 |
마송더봄요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 78 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2110-82 (통진읍) | 031-996-8585 |
요양원은 어떤 곳이고 비용은 얼마인가요?
요양원은?요양원은 일상생활을 혼자 수행하기 어려운 65세 이상 노인이나 노인성 질환을 가진 분들을 위한 전문 주거 시설이에요. 주요 노인성 질환은 치매, 고혈압, 당뇨병, 뇌혈관 질환, 퇴행
thanks1004.com
김포시 주간보호센터
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
헬스원 데이케어센터 | 주야간보호내치매전담2실 | A (최우수) 2020 정기평가 |
16 | 경기도 김포시 봉화로 172 2,4층 (북변동, 청송빌딩) | 031-997-9920 |
헬스원 데이케어센터 | 주야간보호내치매전담1실 | A (최우수) 2020 정기평가 |
18 | 경기도 김포시 봉화로 172 2,4층 (북변동, 청송빌딩) | 031-997-9920 |
실로원장기요양센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2023 정기평가 |
9 | 경기도 김포시 고촌읍 태리로 73-6 (고촌읍) | 031-986-6426 |
고촌소망재활주간보호센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2023 정기평가 |
60 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로5번길 5-17 5층 (고촌읍, 중원빌딩) | 031-988-0190 |
헬스원 데이케어센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2020 정기평가 |
44 | 경기도 김포시 봉화로 172 2,4층 (북변동, 청송빌딩) | 031-997-9920 |
김포한강노인복지센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2023 정기평가 |
64 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 58 3층 (양촌읍, 우평프라자) | 031-983-1052 |
복지콜원스톱노인센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2023 정기평가 |
61 | 경기도 김포시 김포한강4로 531 5층501호 (구래동, 제이스프라자) | 031-997-3119 |
행복플러스노인주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
46 | 경기도 김포시 김포한강8로 169 7층 (마산동, 신유플라자) | 031-986-3460 |
김포스마일주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
45 | 경기도 김포시 태장로 784 3층301~304호 (장기동, 한강블루타워) | 031-982-8858 |
파랑새노인복지센터 | 주야간보호 | B (우수) 2020 정기평가 |
37 | 경기도 김포시 김포한강4로 507 3층301호 (구래동, M스퀘어) | 031-997-2325 |
마송노인주야간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
52 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2225 5층501,502호 (통진읍) | 031-989-7738 |
마주봄주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
53 | 경기도 김포시 태장로 808 5층 (장기동, 송호프라자) | 031-987-1231 |
김포 다사랑 노인주야간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
65 | 경기도 김포시 김포대로 839 4층402~407호 (사우동, 보보스프라자) | 031-991-5688 |
정다운 주간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
19 | 경기도 김포시 월곶면 고양로 218-26 (월곶면) | 031-998-3218 |
"늘봄"데이케어센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
42 | 경기도 김포시 김포한강1로 57 11층 (장기동, MJ프라자) | 031-998-9421 |
김포효사랑 주야간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
49 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 30 701호 (양촌읍, 김포메디시티) | 031-997-8321 |
처음처럼 노인주간돌봄센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
49 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2228 2층 (통진읍, 백산빌딩) | 031-998-7870 |
통진솔가실주간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
39 | 경기도 김포시 통진읍 옹정로 164 1,2층 (통진읍) | 031-988-1998 |
명품재가복지센터 | 주야간보호 | D (보통) 2020 정기평가 |
27 | 경기도 김포시 유현로238번길 11 4층 (풍무동, 드림프라자) | 031-985-1232 |
김포다온 주야간보호 | 주야간보호 | D (보통) 2020 정기평가 |
16 | 경기도 김포시 김포한강8로174번길 14 3층 (마산동) | 031-996-1916 |
팔팔한주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 33 | 경기도 김포시 김포한강8로 153 (마산동) | 010-6574-3778 |
해맑은 주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 49 | 경기도 김포시 김포한강1로 230 9층915~918호 (운양동, 현대센트럴) | 031-992-9402 |
자부심실버스테이 | 주야간보호 | 평가비대상 | 62 | 경기도 김포시 중봉로 56 (감정동) | 031-982-2234 |
팔팔한 주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 31 | 경기도 김포시 김포한강8로 153 6층601~603호 (마산동) | 031-987-8813 |
"큰마음"주야간보호센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 88 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 65 양곡프라자동3층 (양촌읍) | 031-997-5755 |
건강돌봄주야간보호센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 72 | 경기도 김포시 양도로 9 7층 (풍무동, 나린플레이스1.0) | 031-987-9983 |
아름다운집은빛사랑채 | 주야간보호 | 평가비대상 | 9 | 경기도 김포시 대곶면 대곶남로560번길 100 (대곶면) | 031-987-1159 |
김포엘림노인복지센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 67 | 경기도 김포시 양촌읍 석모로16번길 56 (양촌읍) | 031-987-3114 |
평안주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 29 | 경기도 김포시 양도로19번길 5 5층 (풍무동) | 031-996-3903 |
섬김노인주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 70 | 경기도 김포시 중구로 11 3층 (북변동) | 031-990-9015 |
봄봄노인주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 32 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로40번길 35-3 (양촌읍) | 031-981-4747 |
만나주간보호센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 37 | 경기도 김포시 김포한강4로 131 12층1202호 (장기동, 정현메디피아) | 031-984-0092 |
김포삼성주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 60 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 65 6층 (양촌읍) | 031-997-6611 |
천사노인주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 22 | 경기도 김포시 중봉로 1-1 상가동305~307호 (감정동, 중봉마을 신안실크밸리) | 031-998-4007 |
주간보호센터는 어떤 곳이고 비용은 얼마인가요?
주간보호센터는?주간보호센터는 낮 시간 동안 돌봄이 필요한 노인들을 보호하며 돌보기 위한 시설에요. 주로 치매나 중풍 등 노인성 질환이 있는 어르신들이 이용하며, 가족들이 직장이나 다른
thanks1004.com
반응형